Aventuria Location Names Translation List
| German | English |
|---|---|
| (select 198766*667891 from DUAL) | 1 |
| (select 198766*667891) | 1 |
| (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98) | |
| (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ | 1 |
| 1'" | 1 |
| 1' | |
| 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99) | |
| 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) | 1 |
| 1-1 OR 566=(SELECT 566 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| 1-1) OR 475=(SELECT 475 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1-1)) OR 364=(SELECT 364 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z | 1 |
| 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z | 1 |
| 15HWfnrYx'; waitfor delay '0:0:15' -- | 1 |
| 17e6K0Gr3') OR 906=(SELECT 906 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1n5DX8vyH' OR 12=(SELECT 12 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1wmoN6mQZ')) OR 514=(SELECT 514 FROM PG_SLEEP(15))-- | 1 |
| 1 | (select 198766*667891 from DUAL) |
| 1 | (select 198766*667891) |
| 1 | (select DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98) |
| 1 | (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/ |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1 |
| 1 | 1'" |
| 1 | 1' |
| 1 | 1*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99) |
| 1 | 1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0) |
| 1 | 1-1 OR 459=(SELECT 459 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1-1 waitfor delay '0:0:15' -- |
| 1 | 1-1) OR 843=(SELECT 843 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1-1)) OR 978=(SELECT 978 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1-1); waitfor delay '0:0:15' -- |
| 1 | 1-1; waitfor delay '0:0:15' -- |
| 1 | 10"XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z |
| 1 | 10'XOR(1*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z |
| 1 | 14IPkT748' OR 447=(SELECT 447 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1IDkQBHNY')) OR 569=(SELECT 569 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1MT6vyhiD') OR 700=(SELECT 700 FROM PG_SLEEP(15))-- |
| 1 | 1pLsgyTs7'; waitfor delay '0:0:15' -- |
| 1 | 1Ŕ§Ŕ˘%2527%2522\'\" |
| 1 | @@vP84N |
| 1Ŕ§Ŕ˘%2527%2522\'\" | 1 |
| @@w5shr | 1 |
| Aelderwald | Aelderwood |
| Alavi-See | Alavi Lake |
| Alemetische Bucht | Alemetian Bay |
| Alfwalden | Alfwood |
| Amdeggynmassiv | Amdeggyn Massif |
| Angbarer See | Angbar Lake |
| Askanisches Meer | Askanish Lake |
| Atamsee | Atam Lake |
| Aventurien | Aventuria |
| Azarils Kloster | Azarils Monastery |
| Blaue Berge | Blue Mountains |
| Blauer See | Blue Lake |
| Blutzinnen | Bloodpits |
| Cor-Berge | Cor Mountains |
| Donnerbach | Thunder Brook |
| Donnerzacken | Thunder Peaks |
| Dornsee | Thorn Lake |
| Dornwasser | Thorn Water |
| Drunab-See | Drunab Sea |
| Dunkelwald | Darkwood |
| Einsiedlersee | Hermit’s Lake |
| Eisenwald | Ironwood |
| Eiszinnen | Iron Pits |
| Farlornschwelle | Farlorn’s Threshold |
| Festumer Bucht | Festum Bay |
| Firunswall | Firuns Wall |
| Fuchswalden | Foxwood |
| Gerons-See | Geron’s Lake |
| Gratenfels | |
| Gratenfels | Ridgerock |
| Greifenfurt | Griffinsford |
| Grosse Olochtai | Great Olochtai |
| Hammerschlag | Hammerstrike |
| Hexeninsel | Witch’s Island |
| Ifirns Ozean | Ifirn's Ocean |
| Ifirns Ozean | Ifirns Ocean |
| Koschberge | Kosch Mountains |
| Krabbenbucht | Crabs Bay |
| Liebliches Feld | |
| Liebliches Feld | Fairfield |
| Madas Auge | Mada’s Eye |
| Madasee | Mada Lake |
| Maraskankette | Maraskan Chain |
| Maraskankette | Maraskanchain |
| Meer der Sieben Winde | Sea of the Seven Winds |
| Mittelreich | |
| Mittelreich | Middenrealm |
| Mittenberge | Midway Mountains |
| Muunasee | Muuna Lake |
| Nebelwasser | Misty Water |
| Nebelzinnen | Fog Pits |
| Neunaugensee | Lamprey Lake |
| Niurunsee | Niurun Lake |
| Nordlicher Steineichenwald | North Stone Oak Wood |
| Ochsenwasser | Ox Water |
| Ogerwald | Ogerwood |
| Ogerzähne | Ogerteeth |
| Perlenmeer | Perl Sea |
| Phecanowald | Phecanowood |
| Raschtulswall | Raschtul’s Wall |
| Salamandersteine | Salamander Stones |
| Schicksalsbucht | Destiny Bay |
| Spinnenberge | Spider Mountains |
| Steineichenwald | Stone Oak Wood |
| SĂĽdmeer | South Sea |
| Teichenberg | Pond Mountain |
| Thuransee | Thuran Lake |
| Tobrische See | Tobrian Sea |
| Walberge | Whale Mountains |
| Widderhörner | Ram Horns |
| Wildenstein | |
| Windhagberge | Windhag Mountains |
| Wutzenwald | Boarwood |
| Xeledonforst | Xeledonforest |
| Yslisee | Ysli Lake |
| hoxforst | |
| hoxforst | |
| uhdenberg | |
| uhdenberg | Uhdenmount |